Zusatzleistungen gegen Aufpreis.
| Saison | Preis/Nacht bei 2 Pers. | Belegung Personen | jede zus. Person | Mindestübernachtungen |
|---|---|---|---|---|
| 2.1-30.5 | 85.-€ | 2 | 15.-€ | 5 |
| 1.6.-30.9 | 85.-€ | 2 | 15.-€ | 5 |
| 1.10.-15.11 | 105.-€ | 4 | 15.-€ | 7 |
| 16.11.-23.12. | 105.-€ | 4 | 15.-€ | 5 |
| Weihnachten/Silvester | 105.-€ | 4 | 15.-€ | 7 |
| Ostern | 95.-€ | 4 | 15.-€ | 5 |
